ป้าย "ความดันยางรถ" 6865882
71 24 6 865 882
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | |||
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 1 | 0 | 0 |
ส่งยกเลิกโดยโรงงาน | |
การผลิต | ก.ย. '13 - ธ.ค. '14 |
ไม่แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 71 24 6 850 996 |
การใช้
5' ซีรีส์
+F10 facelift
+518d N47N
+518d B47
+520d N47N
+520d B47
+520i N20
+525d N47S1
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+528i N20
+530d N57N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+535d N57Z
+535i N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ ป้าย "ความดันยางรถ" 6865882 \