ชุดติดตั้งเพิ่มกล้องถอยหลัง 2154689
66 21 2 154 689
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| ฿0.00 | 1.2 กิโลกรัม | 2.7 ปอนด์ | |
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| ตั้ง | 1 | 0 | 0 |
| การผลิต | มี.ค. '09 - |
| แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
| หมายเลขเก่า | i 66 21 2 151 881 |
ตั้ง
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อเรื่อง | เสริม | ปริมาณ | น้ำหนัก | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
i
61 13 1 367 599
|
ตัวต่อสาย |
L=200MM/B=3,6MM | 20 | ฿0.00 | |
i
61 12 2 154 696
|
ชุดสายไฟติดตั้งเพิ่ม,กล้องจับภาพด้านหลัง |
1 | 370 ก. |
฿0.00 | |
i
01 29 2 154 890
|
คำแนะนำในการติดตั้ง |
1 | ฿0.00 | ||
i
01 29 2 338 664
|
คำแนะนำในการติดตั้ง |
1 | ฿0.00 | ||
i
51 13 7 200 035
|
ที่จับฝากระโปรงหลัง |
CHROM / RVC | 1 | 710 ก. |
฿0.00 |
i
51 13 7 206 430
|
ตัวยึด |
1 | ฿0.00 | ||
i
61 13 8 375 988
|
แถบรัดสายไฟพร้อมตัวยึด |
Ø=7,9 / L=150 | 5 | ฿0.00 | |
i
65 15 9 153 137
|
ที่ยึด "Top-Rear-Side-View" |
1 | 160 ก. |
฿0.00 | |
i
66 53 9 240 351
|
กล้องถ่ายรูปที่ถ่ายภาพจากด้านหลังรถ |
1 | 60 ก. |
฿0.00 | |
i
07 11 9 902 932
|
โบลท์หัวหกเหลี่ยม |
M5X14 | 2 | ฿0.00 | |
i
07 11 9 904 022
|
น็อตหกเหลี่ยม |
M6 | 2 | ฿0.00 | |
i
07 12 9 906 048
|
น็อตหกเหลี่ยม |
M5 | 4 | ฿0.00 |
การใช้
7' ซีรีส์
+F01 facelift
+F02
+730Ld N57
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | อินเดีย | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+730Li N52N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+740Li N54
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | อียิปต์ | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+750Li N63
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | อียิปต์ | • L | อัตโนมัติ |
+750LiX N63
+760Li N74
+F02 facelift
+730Ld N57N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | อินเดีย | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+730Li N52N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+740Li N55
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | อียิปต์ | • L | อัตโนมัติ | |
| เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+740LiX N55
+750LdX N57X
+750Li N63N
+750LiX 4.0 N63N
+750LiX 4.4 N63N
+760Li N74
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ ชุดติดตั้งเพิ่มกล้องถอยหลัง 2154689 \