หน้าต่างช่องลมแบบใส,ขวา 1979234
51 36 1 979 234
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | 3.4 กิโลกรัม | 7.5 ปอนด์ | |
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 1 | 0 | 30 |
ส่งยกเลิกโดยโรงงาน | |
การผลิต | ก.ย. '87 - มี.ค. '91 |
ไม่แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 51 36 1 924 982 |
การใช้
3' ซีรีส์
+E30
+316 M10
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
2 ประตู | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
2 ประตู | ยุโรป | R • | คู่มือ | |
2 ประตู | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
2 ประตู | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
2 ประตู | แอฟริกาใต้ | R • | คู่มือ |
+316i M10
+316i M40
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
2 ประตู | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
2 ประตู | ยุโรป | R • | คู่มือ | |
2 ประตู | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
2 ประตู | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ |
+318i M40
+318is M42
+320i M20
+320is S14
+325i M20
+325ix M20
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ หน้าต่างช่องลมแบบใส,ขวา 1979234 \