ระบบล็อคพร้อมชุดควบคุมEWS(มีรหัส) 9071025
51 21 9 071 025
433 MHZ
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | 700 ก. | 1.5 ปอนด์ | |
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ตั้ง | 1 | 0 | 0 |
ส่งยกเลิกโดยโรงงาน | |
การผลิต | ม.ค. '98 - ก.ย. '14 |
ตั้ง
หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อเรื่อง | เสริม | ปริมาณ | น้ำหนัก | ราคา |
---|---|---|---|---|---|
i
51 21 8 241 383
|
ระบบล็อคแบบ UNIFORM |
433 MHZ | 1 | 530 ก. |
฿0.00 |
i
61 35 9 145 097
|
ชุดควบคุม EWS IV |
EWS 4.3 | 1 | 80 ก. |
฿0.00 |
การใช้
3' ซีรีส์
+E46
+316i 1.9 M43
+318Ci M43
+318i M43
+320d M47
+320i M52
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | แอฟริกาใต้ | R • | เป็นกลาง |
+323Ci M52
+323i M52
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศอินโดนีเซีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | แอฟริกาใต้ | R • | เป็นกลาง |
+328Ci M52
+328i M52
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศมาเลเซีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | แอฟริกาใต้ | R • | เป็นกลาง |
+330Ci M54
+330d M57
+330i M54
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ ระบบล็อคพร้อมชุดควบคุมEWS(มีรหัส) 9071025 \