ระบบล้ออะไหล่แบบบาง 2413495
36 11 2 413 495
135/90R17 104M
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | |||
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ตั้ง | 1 | 0 | 0 |
การผลิต | ส.ค. '15 - |
ตั้ง
หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อเรื่อง | เสริม | ปริมาณ | น้ำหนัก | ราคา |
---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 414 575
|
Continental CST 17 |
135/90R17 104M | 1 | 6.1 กิโลกรัม |
฿0.00 |
i
71 10 0 445 550
|
กระเป๋า, ชุดอุปกรณ์ยกรถ, ระบบล้ออะไหล่ |
1 | 1.9 กิโลกรัม |
฿0.00 | |
i
36 12 1 116 326
|
วาล์วของยาง |
L=42,5MM | 1 | 10 ก. |
฿0.00 |
i
71 12 1 179 953
|
ข้อเหวี่ยง |
1 | 400 ก. |
฿0.00 | |
i
71 12 1 507 292
|
ฟันลิ่ม |
1 | 340 ก. |
฿0.00 | |
i
01 29 2 159 010
|
ข้อมูลการติดตั้ง |
1 | 70 ก. |
฿0.00 | |
i
51 47 2 413 494
|
ถุงเก็บล้ออะไหล่ |
KURZE ANBINDUNG | 1 | 1.8 กิโลกรัม |
฿0.00 |
i
71 12 6 769 151
|
หูลาก |
1 | 330 ก. |
฿0.00 | |
i
71 12 6 769 684
|
ถุงมือ |
1 | 30 ก. |
฿0.00 | |
i
36 11 6 796 144
|
ล้อฉุกเฉิน, อัลลอยชนิดเบา |
4X17 ET: 5 | 1 | 7.4 กิโลกรัม |
฿0.00 |
i
71 12 6 799 169
|
แม่แรงยกรถ |
1 | 3.1 กิโลกรัม |
฿0.00 |
การใช้
5' ซีรีส์
+F10
+520i N20
+523i N52N
+523i N53
+525d N57
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+525d N47S1
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+525dX N47S1
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+528i N53
+528i N20
+528i N52N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | อียิปต์ | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศมาเลเซีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+528iX N20
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+530d N57
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง |
+530d N57N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง |
+530dX N57N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+530i N53
+530i N52N
+535d N57S
+535d N57Z
+535dX N57Z
+535i N55
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อียิปต์ | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+535iX N55
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Hybrid 5 N55
+F10 facelift
+518d N47N
+518d B47
+520d N47N
+520d B47
+520dX N47N
+520dX B47
+520i N20
+525d N47S1
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+525dX N47S1
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+528i N20
+528iX N20
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+530d N57N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+530dX N57N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+535d N57Z
+535d N57N
+535dX N57Z
+535dX N57N
+535i N55
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | อียิปต์ | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+535iX N55
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
เสลี่ยง | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+Hybrid 5 N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ ระบบล้ออะไหล่แบบบาง 2413495 \