ล้อและยางสำหรับฤดูหนาว,อัลลอย RDC LC 2289806
36 11 2 289 806
245/45R19 102V
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| ฿0.00 | |||
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| ชิ้น | 1 | 0 | 0 |
| การผลิต | ก.พ. '14 - |
ตั้ง
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อเรื่อง | เสริม | ปริมาณ | น้ำหนัก | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
i
36 12 0 445 257
|
ยาง Dunlop SP Winter Sport 3D ROF |
245/45R19 102V | 1 | 15.4 กิโลกรัม |
฿0.00 |
i
36 13 6 783 536
|
ฝาครอบดุมล้อแบบมีขอบโครเมี่ยม |
BMW | 1 | 20 ก. |
฿0.00 |
i
36 11 6 787 580
|
จานล้ออัลลอยด์แสงไฟ Reflexsilber |
8,5JX19 ET:38 | 1 | 15.5 กิโลกรัม |
฿0.00 |
i
36 14 6 792 829
|
วาล์ว RDC |
1 | 10 ก. |
฿0.00 | |
i
36 10 6 856 227
|
โมดูลล้ออิเล็กทรอนิกส์ RDC 433MHZ |
LOW COST | 1 | 20 ก. |
฿0.00 |
การใช้
X3 ซีรีส์
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| SAV | บราซิล | • L | เป็นกลาง | |
| SAV | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| SAV | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
| SAV | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง | |
| SAV | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+X3 28iX N52N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| SAV | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| SAV | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
| SAV | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง | |
| SAV | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+X3 30dX N57N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| SAV | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| SAV | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
| SAV | อินเดีย | R • | เป็นกลาง | |
| SAV | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 ซีรีส์
+F26
+X4 20dX B47
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+X4 20iX N20
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ประเทศไทย | R • | เป็นกลาง |
+X4 28iX N20
+X4 30dX N57N
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ประเทศรัสเซีย | • L | เป็นกลาง |
+X4 35dX N57Z
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง |
+X4 35iX N55
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
| เช็คสเปียร์ | ประเทศสหรัฐอเมริกา | • L | เป็นกลาง |
+X4 M40iX N55
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ ล้อและยางสำหรับฤดูหนาว,อัลลอย RDC LC 2289806 \