ท่อหุ้มยาง 6755445
34 30 6 755 445
M10/M10
| ราคา | น้ำหนัก | ||
|---|---|---|---|
| ฿0.00 | 550 ก. | 1.2 ปอนด์ | |
| ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
| ชิ้น | 1 | 90 | 90 |
| การผลิต | ก.ย. '00 - |
| แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
| หมายเลขเก่า | i 34 30 1 165 375 |
การใช้
3' ซีรีส์
+E36
+316i 1.6 M43
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| กะทัดรัด | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
| กะทัดรัด | ยุโรป | R • | คู่มือ | |
| กะทัดรัด | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| กะทัดรัด | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ |
+316i 1.9 M43
| ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
|---|---|---|---|---|
| กะทัดรัด | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
| กะทัดรัด | ยุโรป | R • | คู่มือ | |
| กะทัดรัด | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
| กะทัดรัด | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ |
+318tds M41
+318ti M44
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ ท่อหุ้มยาง 6755445 \