โมดูลถุงลมนิรภัยด้านคนขับที่มีแดมเปอร์ 6859517
32 30 6 859 517
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | 1.2 กิโลกรัม | 2.7 ปอนด์ | |
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 1 | 0 | 0 |
การผลิต | เม.ย. '12 - |
แลกเปลี่ยนย้อนหลัง | |
หมายเลขเก่า | i 32 30 6 857 205 |
การใช้
X3 ซีรีส์
+F25
+X3 18d B47
+X3 20dX N47N
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
SAV | ยุโรป | • L | เป็นกลาง | |
SAV | ยุโรป | R • | เป็นกลาง | |
SAV | ประเทศอินโดนีเซีย | R • | เป็นกลาง | |
SAV | ประเทศมาเลเซีย | R • | เป็นกลาง |
+X3 20dX B47
+X3 20i N20
+X3 28iX N20
X4 ซีรีส์
X5 ซีรีส์
+F15
+X5 25d N47S1
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
SAV | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
SAV | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
SAV | อินเดีย | R • | อัตโนมัติ | |
SAV | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+X5 25d B47
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
SAV | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
SAV | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
SAV | ประเทศไทย | R • | อัตโนมัติ |
+X5 25dX N47S1
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
SAV | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
SAV | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
SAV | ประเทศอินโดนีเซีย | R • | อัตโนมัติ |
+X5 25dX B47
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
SAV | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
SAV | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ | |
SAV | ประเทศอินโดนีเซีย | R • | อัตโนมัติ |
+X5 28iX N20
+X5 40eX N20
X6 ซีรีส์
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ โมดูลถุงลมนิรภัยด้านคนขับที่มีแดมเปอร์ 6859517 \