วาล์วไอเสีย+ท่ออากาศผ่าน +0.2 มม. 1736578
11 34 1 736 578
28,5/6,14MM
ราคา | น้ำหนัก | ||
---|---|---|---|
฿0.00 | 46 ก. | 0.1 ปอนด์ | |
ชิ้นส่วนของปริมาณ | หน่วยของการวัด | หน่วยบรรจุภัณฑ์การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยบรรจุภัณฑ์ภาชนะ |
ชิ้น | 4 | 68 | 68 |
การผลิต | ก.ย. '92 - |
การใช้
5' ซีรีส์
+E34
+530i M60
7' ซีรีส์
+E32
+E38
+730i M60
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ |
+730iL M60
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ |
+735i M62
ร่างกาย | ภูมิภาค | การขับขี่ | การส่งผ่าน | การใช้ |
---|---|---|---|---|
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | คู่มือ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | • L | อัตโนมัติ | |
เสลี่ยง | ยุโรป | R • | อัตโนมัติ |
+735iL M62
The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ BMW รายการสินค้าอะไหล่ \ วาล์วไอเสีย+ท่ออากาศผ่าน +0.2 มม. 1736578 \